Dados Referente a Marco de 2012
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Marco de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 3.145 | 2.898,77 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.145 | 2.898,77 | |||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 03 | 33 | 411,51 | ||
------------>SubTotal MAC | 33 | 411,51 | |||
------------------------->Total | 3.178 | 3.310,28 |
Produção da Unidade-Marco de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 3.565 | 3.613,46 | ||
------------>SubTotal PAB | 3.565 | 3.613,46 | |||
------------------------->Total | 3.565 | 3.613,46 |
Produção da Unidade-Marco de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 2.890 | 3.599,70 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.890 | 3.599,70 | |||
------------------------->Total | 2.890 | 3.599,70 |
Produção da Unidade-Marco de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 2.585 | 3.406,26 | ||
------------>SubTotal PAB | 2.585 | 3.406,26 | |||
------------------------->Total | 2.585 | 3.406,26 |
Produção da Unidade-Marco de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 03 | 64 | |||
------------>SubTotal VIGI | 64 |
Produção da Unidade-Marco de 2012
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 03 | 1.803 | 2.083,68 | ||
------------>SubTotal PAB | 1.803 | 2.083,68 | |||
------------------------->Total | 1.803 | 2.083,68 |